股票代码
002008
一、项目基本情况:
1、项目编号:SCWLJCZB202506002
2、项目名称:国标电线电缆招标项目
3、项目地点:广东省深圳市宝安区福海街道重庆路128号
4、项目要求:详情请见《招标书》
5、招标物料名称、数量:
序号  | 类别  | 标包  | 物料名称  | 规格型号  | 单位  | 招标数量  | 
1  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 2× 0.5  | 米  | 400800  | 
2  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 2× 0.75  | 米  | 7700  | 
3  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 2× 1  | 米  | 18900  | 
4  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 2× 1.5  | 米  | 1400  | 
5  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 2× 2.5  | 米  | 1200  | 
6  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 0.5  | 米  | 45900  | 
7  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 0.75  | 米  | 9000  | 
8  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 1  | 米  | 122400  | 
9  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 1.5  | 米  | 21300  | 
10  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 2.5  | 米  | 138300  | 
11  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 4  | 米  | 28600  | 
12  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 6  | 米  | 11700  | 
13  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 3× 10  | 米  | 1900  | 
14  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 1  | 米  | 1500  | 
15  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 1.5  | 米  | 51900  | 
16  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 2.5  | 米  | 20900  | 
17  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 4  | 米  | 6800  | 
18  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 6  | 米  | 6300  | 
19  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 4× 10  | 米  | 15600  | 
20  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 1  | 米  | 800  | 
21  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 1.5  | 米  | 3500  | 
22  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 2.5  | 米  | 46800  | 
23  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 4  | 米  | 35400  | 
24  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 6  | 米  | 75800  | 
25  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 5× 10  | 米  | 45400  | 
26  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 8× 1  | 米  | 300  | 
27  | RVV  | 标包1  | 多芯电缆线  | RVV 12× 0.5  | 米  | 55400  | 
28  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 2× 0.2  | 米  | 131700  | 
29  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 2× 0.3  | 米  | 470100  | 
30  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 3× 0.2  | 米  | 156600  | 
31  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 3× 0.3  | 米  | 11700  | 
32  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 4× 0.2  | 米  | 31100  | 
33  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 4× 0.3  | 米  | 35900  | 
34  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 5× 0.3  | 米  | 58200  | 
35  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 6× 0.2  | 米  | 32000  | 
36  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 6× 0.3  | 米  | 4100  | 
37  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 7× 0.3  | 米  | 6000  | 
38  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 8× 0.2  | 米  | 1500  | 
39  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 8× 0.3  | 米  | 30600  | 
40  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 10× 0.3  | 米  | 8700  | 
41  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 12× 0.2  | 米  | 5400  | 
42  | AVVR  | 标包1  | 多芯电缆线  | AVVR 12× 0.3  | 米  | 61700  | 
43  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 1× 0.3  | 米  | 600  | 
44  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 0.2  | 米  | 181800  | 
45  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 0.3  | 米  | 143100  | 
46  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 0.5  | 米  | 252900  | 
47  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 1  | 米  | 4800  | 
48  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 1.5  | 米  | 3200  | 
49  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 2× 2.5  | 米  | 300  | 
50  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 0.12  | 米  | 300  | 
51  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 0.2  | 米  | 81200  | 
52  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 0.3  | 米  | 248300  | 
53  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 0.5  | 米  | 148300  | 
54  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 0.75  | 米  | 4500  | 
55  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 3× 1  | 米  | 39600  | 
56  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 4× 0.2  | 米  | 166700  | 
57  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 4× 0.3  | 米  | 304900  | 
58  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 4× 0.5  | 米  | 247600  | 
59  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 4× 1  | 米  | 35600  | 
60  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 4× 1.5  | 米  | 2400  | 
61  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 5× 0.2  | 米  | 77300  | 
62  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 5× 0.3  | 米  | 50000  | 
63  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 5× 0.5  | 米  | 1800  | 
64  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 6× 0.12  | 米  | 800  | 
65  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 6× 0.2  | 米  | 87800  | 
66  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 6× 0.3  | 米  | 173400  | 
67  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 8× 0.12  | 米  | 1500  | 
68  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 8× 0.2  | 米  | 102800  | 
69  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 9× 0.3  | 米  | 300  | 
70  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 10× 0.2  | 米  | 65900  | 
71  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 10× 0.3  | 米  | 17100  | 
72  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 12× 0.12  | 米  | 6600  | 
73  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 12× 0.2  | 米  | 169000  | 
74  | RVVP  | 标包2  | 屏蔽电缆线  | RVVP 12× 0.3  | 米  | 3000  | 
75  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 2.5  | 米  | 808200  | 
76  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 4  | 米  | 297300  | 
77  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 6  | 米  | 259800  | 
78  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 10  | 米  | 123800  | 
79  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 16  | 米  | 80800  | 
80  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 25  | 米  | 16200  | 
81  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 35  | 米  | 7500  | 
82  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 50  | 米  | 9200  | 
83  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 70  | 米  | 7000  | 
84  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 120  | 米  | 500  | 
85  | BVR  | 标包3  | 单芯多股电线  | BVR 150  | 米  | 100  | 
86  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 0.5  | 米  | 2439000  | 
87  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 0.75  | 米  | 41700  | 
88  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 1  | 米  | 1018100  | 
89  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 1.5  | 米  | 1106100  | 
90  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 2.5  | 米  | 76500  | 
91  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 4  | 米  | 7200  | 
92  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 6  | 米  | 46200  | 
93  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 10  | 米  | 33900  | 
94  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 16  | 米  | 34200  | 
95  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 25  | 米  | 4400  | 
96  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 35  | 米  | 2400  | 
97  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 50  | 米  | 900  | 
98  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 70  | 米  | 1500  | 
99  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 95  | 米  | 900  | 
100  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 120  | 米  | 200  | 
101  | RV  | 标包4  | 单芯多股电线  | RV 150  | 米  | 600  | 
102  | AVR  | 标包4  | 单芯多股电线  | AVR 0.3  | 米  | 809000  | 
6、该项目需缴纳投标保证金 5万元人民币,中标后投标保证金自动转履约保证金。
7、招标流程:
招标邀请→投标报名→发放资料预审清单→递交预审资料/标书发放→资质评审→现场考察→缴纳投标保证金→接收投标书→资质评审→技术开标→商务开标→定标→中标通知→样品测试→样品测试合格→签订《采购框架合同》。
1、获取日期: 2025 年 9 月 4 日18:00前
2、获取方式及途径:下载附件《投标报名表》,填写完整后盖章,按《预审资料清单》要求提供相关资料,直接送达或邮寄至招标方联系人。
1.投标方需具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期内、运营正常,经营范围必须涵盖电线电缆,不接受个体工商户投标;营业执照成立时间须早于 2023 年 8 月 1 日;
2.投标方不能是招标方在职员工创立、入股的公司,不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司,不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司;
3.投标方注册资金不小于1000万元人民币,能开具增值税专用发票;
4.投标方若中标,须能接受签订大族《供应商合作文件》、《安全环保协议》、《采购框架合同》等文件;
5.员工证明:投标方需提供近一年参保证明或社保清单或商业保险证明,社保清单需有社保局公章,商业保险需盖章,需体现参保人数。参保人数≥50;
6.产权证明或租赁合同:投标方需提供在有效期内的产权证明或租赁合同,生产厂家固定营业场所面积不少于10000平方米,代理商固定营业场所面积不少于150平方米,其所代理的产品生产厂家固定营业场所面积不少于10000平方米;产权证明或租赁合同没有体现实际面积需要提供说明,合同地址与营业执照注册地址不一致,需要提供关联说明;租赁合同需双方盖章。
7.业绩证明:
(1)时间范围:2023年1月1日至2025年7月31日期间;
(2)业绩要求:设备、自动化、汽车等行业相关产品;
(3)材料证明:投标方须提供连续12个月销售累计金额不小于3000万元销售合同,以及合同对应的发票或验收证明或收款记录或纳税证明。
8.财务报表:投标方有良好的财务状况,投标方须提供上一年及近三个月的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)。
9.生产设备及检测设备要求:投标方需提供以下设备清单提供,投标方若为代理商及经销商,需提供销售品牌生产厂家生产设备及检测设备清单。
序号  | 设备类别  | 设备名称  | 数量  | 工艺要求  | 是否可负偏离  | 
1  | 生产设备  | 拉丝机  | 16  | 表面光洁度:无划痕、氧化,电阻率达标  | 是  | 
2  | 绞铜机  | 3  | 导体表面无损伤、绞合后电阻达标、机械性能良好。导体结构(节距、根数等)符合国标规定。  | 否  | |
3  | 编织机  | 8  | 稳定、可靠地实现目标编织覆盖率并保证编织层的均匀性、结构完整性和表面质量。  | 是  | |
4  | 成缆机  | 1  | 符合不同类型线缆标准的节距、张力控制,成缆后电缆需圆整紧实,机械性能良好,电气性能达标。  | 否  | |
5  | 挤出/押出机  | 10  | 挤出紧密,厚度均匀,厚度符合GB/T5023每种规格的厚度,无气泡、杂质、划伤  | 否  | |
6  | 检测设备  | 导体电阻测试仪  | 1  | 试验要求符合GB/T 3048.4  | 否  | 
7  | 绝缘电阻测试仪  | 1  | 试验要求符合GB/T 3048.5  | 否  | |
8  | 耐压测试仪  | 1  | 试验要求符合GB/T 3048.8  | 否  | |
9  | 投影仪/测量显微镜  | 1  | 试验要求符合GB/T 2951.11  | 否  | |
10  | 拉力试验机  | 1  | 试验要求符合GB/T 2951.11  | 否  | |
11  | 老化试验机  | 1  | 试验要求符合GB/T 2951.12  | 是  | |
12  | 工频火花机  | 1  | 试验要求符合GB/T 3048.7  | 是  | 
10.证书:投标方需提供有效期内的ISO9001质量管理体系证书。投标方若为代理商或经销商,需提供销售品牌代理证或授权书,提供销售品牌厂家有效期内的ISO9001质量管理体系证书;
1、报名开始日期:2025年8月22日
2、报名截止日期:2025年9月4日
3、标书发放日期:2025年8月27日-9月4日
4、资格预审时间:2025年9月5日
5、现场考察日期:2025年9月6日-10日
6、投标截止日期:2025年9月17日17:30前
7、预计开评标日期:2025年9月18日
8、投标文件递交地点及接收人:深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造中心2栋5楼,尹先生:0755-86141193/ 13714435281
9、开标地点: 广东省深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造中心
联系人1:尹先生
电话:0755-86141193/13714435281
邮箱:yindy106513@hanslaser.com
联系人2:潘小姐
电话:0755-26921354/13760302126
邮箱:pancl131231@hanslaser.com
大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年8月22日